Rental Rates
angivna valutan: Euros €
Hyror är för hela fastigheten.
| Beskrivning | Från | Till | Varje vecka | Kortaste vistelse |
|---|---|---|---|---|
| Mid Season | 01 jun 26 | 20 jun 26 | €4400 | 7 nätter |
| Prime Summer | 21 jun 26 | 10 jul 26 | €4800 | 7 nätter |
| Peak Summer | 11 jul 26 | 25 aug 26 | €5200 | 7 nätter |
| Golden Summer | 26 aug 26 | 15 sep 26 | €4800 | 7 nätter |
| Autumn Luxury | 16 sep 26 | 31 okt 26 | €4300 | 7 nätter |

Läs fler kommentarer →