Rental Rates
angivna valutan: Euros €
Hyror är för hela fastigheten.
Beskrivning | Från | Till | Varje vecka | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|
Mid Season | 15 jun 25 | 30 jun 25 | €4500 | 7 nätter |
01 jul 25 | 31 jul 25 | €5000 | 7 nätter | |
01 aug 25 | 31 aug 25 | €5500 | 7 nätter | |
Mid Season | 01 sep 25 | 15 sep 25 | €5000 | 7 nätter |
Mid Season | 16 sep 25 | 30 sep 25 | €4500 | 7 nätter |
Läs fler kommentarer →