Rental Rates
Kotira valuta: Euros €
Cene najema so na nepremičnine.
| Opis | od | do | Tedensko | Minimalno bivanje |
|---|---|---|---|---|
| Mid Season | 01 jun. 26 | 20 jun. 26 | €4400 | 7 Nočitve |
| Prime Summer | 21 jun. 26 | 10 jul. 26 | €4800 | 7 Nočitve |
| Peak Summer | 11 jul. 26 | 25 avg. 26 | €5200 | 7 Nočitve |
| Golden Summer | 26 avg. 26 | 15 sep. 26 | €4800 | 7 Nočitve |
| Autumn Luxury | 16 sep. 26 | 31 okt. 26 | €4300 | 7 Nočitve |

preberi več komentarjev →