Rental Rates
Kotira valuta: Euros €
Cene najema so na nepremičnine.
Opis | od | do | Tedensko | Minimalno bivanje |
---|---|---|---|---|
Mid Season | 15 jun. 25 | 30 jun. 25 | €4500 | 7 Nočitve |
01 jul. 25 | 31 jul. 25 | €5000 | 7 Nočitve | |
01 avg. 25 | 31 avg. 25 | €5500 | 7 Nočitve | |
Mid Season | 01 sep. 25 | 15 sep. 25 | €5000 | 7 Nočitve |
Mid Season | 16 sep. 25 | 30 sep. 25 | €4500 | 7 Nočitve |
preberi več komentarjev →