Rental Rates
котируемой валюты: Euros €
арендные ставки за собственность.
| описание | от | для | еженедельно | минимальный срок пребывания |
|---|---|---|---|---|
| Mid Season | 01 июн 26 | 20 июн 26 | €4400 | 7 Ночью |
| Prime Summer | 21 июн 26 | 10 июл 26 | €4800 | 7 Ночью |
| Peak Summer | 11 июл 26 | 25 авг 26 | €5200 | 7 Ночью |
| Golden Summer | 26 авг 26 | 15 сен 26 | €4800 | 7 Ночью |
| Autumn Luxury | 16 сен 26 | 31 окт 26 | €4300 | 7 Ночью |

Подробнее Комментарии →