Rental Rates
cytowany waluty: Euros €
Czynsze są dla całego obiektu.
| Opis | Od | Do | Co tydzień | Minimalny pobyt |
|---|---|---|---|---|
| Mid Season | 01 cze 26 | 20 cze 26 | €4400 | 7 noce |
| Prime Summer | 21 cze 26 | 10 lip 26 | €4800 | 7 noce |
| Peak Summer | 11 lip 26 | 25 sie 26 | €5200 | 7 noce |
| Golden Summer | 26 sie 26 | 15 wrz 26 | €4800 | 7 noce |
| Autumn Luxury | 16 wrz 26 | 31 paź 26 | €4300 | 7 noce |

Czytaj więcej komentarzy →