Rental Rates
sitert Valuta: Euros €
Leieprisene er per eiendom.
| Beskrivelse | fra | å | Ukentlig | Minimum opphold |
|---|---|---|---|---|
| Mid Season | 01 jun 26 | 20 jun 26 | €4400 | 7 Netter |
| Prime Summer | 21 jun 26 | 10 jul 26 | €4800 | 7 Netter |
| Peak Summer | 11 jul 26 | 25 aug 26 | €5200 | 7 Netter |
| Golden Summer | 26 aug 26 | 15 sep 26 | €4800 | 7 Netter |
| Autumn Luxury | 16 sep 26 | 31 okt 26 | €4300 | 7 Netter |

Les flere kommentarer →