Rental Rates
Genoteerde Valuta: Euros €
Huurprijzen zijn per woning.
| Beschrijving | Van | Tot | Wekelijks | Minimum verblijf |
|---|---|---|---|---|
| Mid Season | 01 jun 26 | 20 jun 26 | €4400 | 7 Nachten |
| Prime Summer | 21 jun 26 | 10 jul 26 | €4800 | 7 Nachten |
| Peak Summer | 11 jul 26 | 25 aug 26 | €5200 | 7 Nachten |
| Golden Summer | 26 aug 26 | 15 sep 26 | €4800 | 7 Nachten |
| Autumn Luxury | 16 sep 26 | 31 okt 26 | €4300 | 7 Nachten |

Lees meer commentaar →