Rental Rates
Valuta Indicata: Euros €
Tariffe di noleggio sono per immobile.
| Descrizione | Da | Para | Settimanale | Soggiorno minimo |
|---|---|---|---|---|
| Mid Season | 01 giu 26 | 20 giu 26 | €4200 | 7 Notti |
| Prime Summer | 21 giu 26 | 10 lug 26 | €4500 | 7 Notti |
| Peak Summer | 11 lug 26 | 25 ago 26 | €4900 | 7 Notti |
| Golden Summer | 26 ago 26 | 15 set 26 | €4500 | 7 Notti |
| Autumn Luxury | 16 set 26 | 31 ott 26 | €4000 | 7 Notti |

Leggi altri commenti →