Rental Rates
Valuta: Euros €
Az árak a teljes lakásra értendőek.
| Szezon | Ettől | Eddig | Heti | Minimum tartózkodás |
|---|---|---|---|---|
| Mid Season | 01 jún. 26 | 20 jún. 26 | €4400 | 7 éjszaka |
| Prime Summer | 21 jún. 26 | 10 júl. 26 | €4800 | 7 éjszaka |
| Peak Summer | 11 júl. 26 | 25 aug. 26 | €5200 | 7 éjszaka |
| Golden Summer | 26 aug. 26 | 15 szept. 26 | €4800 | 7 éjszaka |
| Autumn Luxury | 16 szept. 26 | 31 okt. 26 | €4300 | 7 éjszaka |

További megjegyzések olvasása →