Rental Rates
Valuta: Euros €
Az árak a teljes lakásra értendőek.
Szezon | Ettől | Eddig | Heti | Minimum tartózkodás |
---|---|---|---|---|
Mid Season | 15 jún. 25 | 30 jún. 25 | €4500 | 7 éjszaka |
01 júl. 25 | 31 júl. 25 | €5000 | 7 éjszaka | |
01 aug. 25 | 31 aug. 25 | €5500 | 7 éjszaka | |
Mid Season | 01 szept. 25 | 15 szept. 25 | €5000 | 7 éjszaka |
Mid Season | 16 szept. 25 | 30 szept. 25 | €4500 | 7 éjszaka |
További megjegyzések olvasása →