Rental Rates
Valuta: Euros €
Cijene najma su za čitav objekat.
| Opis | Od | Do | Sedmično | Najkraći boravak |
|---|---|---|---|---|
| Mid Season | 01 lip 26 | 20 lip 26 | €4400 | 7 noći |
| Prime Summer | 21 lip 26 | 10 srp 26 | €4800 | 7 noći |
| Peak Summer | 11 srp 26 | 25 kol 26 | €5200 | 7 noći |
| Golden Summer | 26 kol 26 | 15 ruj 26 | €4800 | 7 noći |
| Autumn Luxury | 16 ruj 26 | 31 lis 26 | €4300 | 7 noći |

pročitao više komentara →