Rental Rates
Monnaie cité: Euros €
Les tarifs de location sont par propriété.
| Description | de | à | Hebdomadaire | Séjour minimum |
|---|---|---|---|---|
| Mid Season | 01 juin 26 | 20 juin 26 | €4200 | 7 Nuits |
| Prime Summer | 21 juin 26 | 10 juil. 26 | €4500 | 7 Nuits |
| Peak Summer | 11 juil. 26 | 25 août 26 | €4900 | 7 Nuits |
| Golden Summer | 26 août 26 | 15 sept. 26 | €4500 | 7 Nuits |
| Autumn Luxury | 16 sept. 26 | 31 oct. 26 | €4000 | 7 Nuits |

Lire plus de commentaires →