Rental Rates
Währung: Euros €
Mietpreise verstehen sich pro Objekt.
| Beschreibung | Von | Bis | Wöchentlich | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| Mid Season | 01 Jun 26 | 20 Jun 26 | €4400 | 7 Nächte |
| Prime Summer | 21 Jun 26 | 10 Jul 26 | €4800 | 7 Nächte |
| Peak Summer | 11 Jul 26 | 25 Aug 26 | €5200 | 7 Nächte |
| Golden Summer | 26 Aug 26 | 15 Sep 26 | €4800 | 7 Nächte |
| Autumn Luxury | 16 Sep 26 | 31 Okt 26 | €4300 | 7 Nächte |

Lesen Sie mehr Kommentare →