Rental Rates
Arian a ddyfynnwyd: Euros €
cyfraddau rhent ar gyfer yr eiddo cyfan.
Disgrifiad | O | i | wythnosol | isafswm Aros |
---|---|---|---|---|
Mid Season | 15 Meh 25 | 30 Meh 25 | €4500 | 7 nosweithiau |
01 Gor 25 | 31 Gor 25 | €5000 | 7 nosweithiau | |
01 Awst 25 | 31 Awst 25 | €5500 | 7 nosweithiau | |
Mid Season | 01 Medi 25 | 15 Medi 25 | €5000 | 7 nosweithiau |
Mid Season | 16 Medi 25 | 30 Medi 25 | €4500 | 7 nosweithiau |
Darllen mwy o sylwadau →